Document sans titre

Classement national
des coureurs FFC route des clubs hauts savoyards
pour l'année 2003

Place
Points
N°licence
Nom
Catégorie 2004
278 2247.16 0974025025 KOLENDO BARTOSZ Série Elite 3
288 2209.50 0974025268 PERILLAT FREDERIC Série Elite 3
295 2161.90 0974048016 ROUX NICOLAS Série Elite 3
379 1767.00 0974160055 BOUET MAXIME Junior
524 1335.70 0974025135 BLANCHARD RAPHAEL Série Elite 3
566 1274.22 0974050095 VULLIARD PIERRE Série Elite 3
622 1201.28 0974025192 BOULLIN SYLVAIN Série Elite 3
754 995.30 0974048148 JACQUEMOT LAURENT Série Nationale
948 766.37 0974016052 MOENNE LOCCOZ SYLVAIN Série Nationale
954 757.19 0974077084 LUSIAK PIERRE Série Nationale
996 714.58 0974032227 CAVAZZANA CHRISTOPHE Série Nationale
1021 693.18 0974025042 LAPTSENFOV ANDREI Série Nationale
1029 684.36 0974077182 JONVAL EMMANUEL Série Nationale
1064 662.71 0974048030 CHEVRETTON FREDERIC Série Nationale
1148 609.64 0974050098 MAGNIN NICOLAS Série Nationale
1427 489.24 0974032062 VACHETTE YOHANN Série Elite 3
1475 472.52 0974048028 DECURNINGE MICKAEL Série Nationale
1501 466.29 0974025044 COSTECHAREYRE OLIVIER Série Nationale
1502 466.26 0974048192 DEBOT GERALD Série Nationale
1597 439.52 0974025023 MOSKWA MATEUSZ Série Nationale
1639 429.04 0974048084 LEUCHS KASHI Série Nationale
1799 392.04 0974063042 COURBON CEDRIC Série Nationale
1822 386.04 0974050070 MONARD STEPHANE Série Nationale
1826 384.56 0974032226 CAVAZZANA LAURENT Série Nationale
1933 361.42 0974050088 CONTI FREDERIC Série Nationale
1961 354.98 0974073023 FOL DAMIEN Série Nationale
2069 335.04 0974048087 DAVID LAURENT Série Nationale
2071 333.44 0974050034 LOMBARD JULIEN Série Nationale
2154 319.90 0974016024 FAVRE ALEXANDRE Série Nationale
2259 300.72 0974050054 GIGUET PASCAL Série Nationale
2468 268.74 0974016008 ANIS VINCENT Série Nationale
2489 265.49 0974016074 ALLAMAND FREDDY Série Nationale
2525 260.96 0974016019 PERRET ALEXANDRE Série Nationale
2563 256.61 0974050042 RIBES SERGE Série Nationale
2592 253.20 0974048033 LOPEZ JUAN Série Nationale
2662 241.62 0974025134 COPPEL JEROME Junior
2820 226.11 0974043046 ALLUIN J CHRISTOPHE Série Régionale
2841 223.38 0974032019 NOVEL GUILLAUME Série Régionale
2843 223.10 0974025077 GAY CROSIER YANN Série Régionale
2986 209.43 0974063018 PAUMIER STANY Série Régionale
2994 208.50 0974025055 COSTECHAREYRE YVES Série Régionale
3083 201.41 0974048051 DAVID CYRIL Junior
3473 170.10 0974025011 BABYTCHEFF MARTIAL Série Régionale
3498 168.64 0974025169 BLANCHARD FRANCK Série Régionale
3611 160.22 0974016029 CONSEIL YANN Série Régionale
3661 156.48 0974025062 PAUME ANTHONY Série Régionale
3699 154.37 0974077077 DUGIT LIONEL Série Régionale
3802 146.06 0974050087 MOINE STEPHANE Série Régionale
3876 141.40 0974032077 MORAND BORIS Série Régionale
3886 140.75 0974063055 BIZE GUILLAUME Série Régionale
3922 138.79 0974077165 LECHARPENTIER PIERRICK Série Régionale
3930 138.06 0974077017 FONTENEAU CEDRIC Série Régionale
4069 130.27 0974035023 COMTE MATHIEU Série Régionale
4121 127.38 0974050083 DUPUY STEPHANE Série Régionale
4195 122.82 0974138124 JOUANLANNE PIERRE Série Régionale
4342 116.03 0974073075 CUSIN REMI Junior
4550 105.44 0974050021 DREVON ANTOINE Série Régionale
4821 91.68 0974234027 BOUCHEX BELLOMIE LAURENT Série Régionale
4941 85.80 0974032114 THIERVOZ NICOLAS Série Elite 3
5076 79.78 0974016035 PETITCOLIN Cédric Série Régionale
5080 79.60 0974050084 ZANARDO DIDIER Série Régionale
5109 78.67 0974073019 STADLER ERIC Série Régionale
5323 71.18 0974050040 PICOLLET CEDRIC Série Régionale
5732 57.50 0974077178 MASSOT J PHILIPPE Junior
5737 57.35 0974025046 MICHAUD JULIEN Série Régionale
5911 52.68 0974048072 FILLION LAURENT Série Régionale
5942 51.47 0974025242 THOUVENIN SAMUEL Série Régionale
5983 50.44 0974048185 GIRARD BERTHET FLORIAN Junior
6009 50.04 0974025018 CONTE GWENAEL Junior
6077 48.24 0974025141 GASPERIN ANTHONY Série Nationale
6087 48.08 0974043054 REVILLARD SEBASTIEN Série Régionale
6247 44.52 0974025142 DUC SEBASTIEN Série Régionale
6318 42.83 0974048076 COURAULT CHRISTOPHER Série Régionale
6382 41.18 0974050078 BLAIN STEPHANE Série Régionale
6766 33.51 0974016048 MOILLE CHRISTIAN Série Régionale
6806 32.69 0974138041 BAILLEUX DAVID Série Régionale
6929 30.70 0974063010 MASCHIO EMMANUEL Série Régionale
7015 29.20 0974063011 BATTOCCHIO STEPHANE Série Régionale
7051 28.60 0974035010 MOUTHON FRANCOIS Série Régionale
7062 28.42 0974043035 BRUCKERT STEPHANE Série Régionale
7095 27.75 0974035144 LACROIX CHRISTOPHE Série Régionale
7138 27.01 0974025225 BIGACHE NICOLAS Série Régionale
7155 26.88 0974050009 BOUZIDI KARIM Série Régionale
7170 26.60 0974083022 CLOUYE FRANTZ Série Régionale
7197 26.13 0974025254 HONGROIS CEDRIC Série Régionale
7232 25.44 0974048022 VITTOZ GREGORY Série Régionale
7471 22.20 0974016090 LACROIX ARNAUD Junior
7509 21.78 0974048195 CALVO victor Série Régionale
7671 19.75 0974197100 PINSET DAVID Junior
7723 18.84 0974025051 FICHARD FREDERIC Série Régionale
7727 18.60 0974063019 LAWTON BERTRAND Série Régionale
7772 18.00 0974035039 BECHET NICOLAS Série Régionale
7772 18.00 0974035074 FAVRE SEBASTIEN Série Régionale
7901 16.80 0974063022 PIGNARD CHRISTOPHE Série Régionale
8003 16.00 0974025125 PLOTNIKOWA FABIEN Série Régionale
8026 15.60 0974138003 MOUGIN LAURENT Série Régionale
8274 13.80 0974032108 QUETANT LIONEL Série Régionale
8274 13.80 0974043083 FILLION YANNICK Série Régionale
8354 13.20 0974048186 GIRARD BERTHET GWENAEL Junior
8475 12.36 0974285062 COUPUT JEAN YVES Série Régionale
8546 11.40 0974016099 ROMAND LOIC Junior
8567 11.34 0974048046 HENRY DAVID Série Régionale
8753 9.72 0974285082 CORNEC THIERRY Série Régionale
8833 9.47 0974035123 LE VAILLANT JOHANN Série Régionale
8930 8.40 0974064027 SOCQUET BERNARD Série Régionale
9028 8.19 0974063013 VIANDAZ RAYMOND Série Régionale
9045 7.80 0974063050 BOUDIN CHRISTOPHE Série Régionale
9045 7.80 0974063045 COUTY PAUL Série Régionale
9045 7.80 0974025156 WEISSENBACHER JOHAN Série Régionale
9176 7.20 0974050056 CARRILLON NICOLAS Série Régionale
9176 7.20 0974077063 MASSET YANN Série Régionale
9284 7.05 0974138200 FRATTALI BRUNO Série Régionale
9299 6.88 0974025092 BASTARD HERVE Série Régionale
9344 6.50 0974063016 GIUNTA JOSEPH Série Régionale
9378 6.00 0974063001 BELLEVILLE LAURENT Série Régionale
9817 3.20 0974025020 DUBOIS STEPHANE Junior
9823 3.09 0974285015 SOENEN CHRISTOPHE Série Régionale
9828 3.00 0974032214 GREFFET ARNAUD Série Régionale
9990 2.40 0974048032 BOUCHER ALEXANDRE Série Régionale
10235 1.20 0974032242 WEILL CYRILLE Série Régionale
10271 0.87 0974048074 MICHOUD FREDERIC Série Régionale
10294 0.70 0974083017 CLAIRENS GILLES Série Régionale
10312 0.60 0974016039 FAGOT JEAN NOEL Série Régionale
10312 0.60 0974073079 FREJAFON MAXIME Série Régionale
10312 0.60 0974064052 SOCQUET CLERC ALAIN Série Régionale